Maschine Assy Part No .LQ02P00022F1 KOBELCO KATO SANY Bagger-SK200-8 SK250-8 SK270D-8 SK220XD-10 SK245XD-10 HINO J05E-TB
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Japan |
| Markenname: | KOBELCO SANY KATO |
| Zertifizierung: | EM |
| Modellnummer: | SK200-8 SK250-8 SK260-8 SK270D-8 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 17000/pcs |
| Verpackung Informationen: | EM-Paket |
| Lieferzeit: | 6-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Teil-Name: | Maschinen-Zus | Teilnummer: | LQ02P00022F1 |
|---|---|---|---|
| Anwendbares Modell: | SK200-8 SK210-8 SK250-8 SK260-8 SK270D-8 | Maschinerie-Modell: | SK220XD-10 SK245XD-10 SK260-10 |
| Marke: | EM | Gewicht: | 680KG |
| Volumen: | 190 cm * 150 cm * 160 cm | Einheit: | PC |
| Farbe: | Grau | Modell: | SK210-10 SK270XD-10 SK200-10 |
| Material: | Stahl, Eisen | Andere: | 82℃ |
| Hervorheben: | J05E-TB Maschinen-Zus,Zus der Maschinen-SK245XD-10,Zus der Maschinen-LQ02P00022F1 |
||
Produkt-Beschreibung
Produktinformation
Teil-Name: Maschinen-Zus HINO J05E-TB
Teilnummer: LQ02P00022F1
Anwendbares Modell: SK250-8 SK260-8 SK270D-8 SK200-8 SK210-8
Maschinerie-Modell: SK200-10 SK220XD-10 SK245XD-10 SK260-10
![]()
![]()
![]()
![]()
Logistik-Details
Lufttransport, 4-6 Tage
Ozeanverschiffen, 8-25 Tage
Bahntransport, 8-12 Tage
Kurierdienst, 4-8 Tage
![]()
Treten Sie mit mir in Verbindung: Alda Pang
Mobile: +86 183 1947 3976
WeChat: +86 183 1947 3976
E-Mail: pangchengqin@lcm-machinery.com





