Bewegungszus SK250-8 SK460-8 SK480-8 SK230-6E SK500XD-10 SK245XD-10 des Schwingen-LQ15V00015F1
Produktdetails:
Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | KOBELCO SANY KATO |
Zertifizierung: | EM |
Modellnummer: | SK460-8 SK480-8 SK495D-8 SK500XD-10 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 1700/pcs |
Verpackung Informationen: | EM-Paket |
Lieferzeit: | 6-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Teilname: | Schwingen-Bewegungszus | Teilnummer: | LQ15V00015F1 |
---|---|---|---|
Anwendbares Modell: | SK460-8 SK480-8 SK495D-8 SK500XD-10 | Maschinerie-Modell: | SK250-8 SK260-8 SK270D-8 |
Marke: | EM | Gewicht: | 45Kg |
Volumen: | 50 cm * 50 cm * 60 cm | Einheit: | PC |
Farbe: | Grau | Modell: | KOBELCO SK460-8 SK495D-8 SK250-8 |
Material: | Stahl, Eisen | Andere: | 82℃ |
Markieren: | Bewegungszus des Schwingen-LQ15V00015F1,Bewegungszus des Schwingen-SK460-8,Bewegungszus des Schwingen-SK500XD-10 |
Produkt-Beschreibung
Schwingen-Motor Assy Part No .LQ15V00015F1 KOBELCO KATO SANY Bagger-SK250-8 SK460-8 SK480-8 SK230-6E SK500XD-10 SK245XD-10
Produktinformation
Teil-Name: KOBELCO-Bagger-Schwingen-Bewegungszus
Teilnummer: LQ15V00015F1 LQ15V00015F2 LS15V00018F1
Anwendbares Modell: SK460-8 SK480-8 SK495D-8 SK500XD-10 SK550XD-10
Maschinerie-Modell: SK250-8 SK260-8 SK270D-8 SK230-6E
Logistik-Details
Lufttransport, 4-6 Tage
Ozeanverschiffen, 8-25 Tage
Bahntransport, 8-12 Tage
Kurierdienst, 4-8 Tage
Treten Sie mit mir in Verbindung: Alda Pang
Mobile: +86 183 1947 3976
WeChat: +86 183 1947 3976
E-Mail: pangchengqin@lcm-machinery.com